Mesmo que pareça que os anos 90 acabaram de terminar, já se passaram mais de 20 anos! E você realmente não pode notar olhando para essas celebridades – elas encontraram a fonte da juventude e parecem não saber que o envelhecimento existe. E é uma loucura perceber o quanto mudou nas tendências e na moda, mas essas estrelas carregaram com sucesso seu estilo por décadas e ainda arrasam nele!
Nós reunimos 18 celebridades que parecem estar presas no tempo com uma fonte da juventude.
1. Lisa Bonet (16 vs 52)

2. Jennifer Lopez (33 vs 50)

3. Tyra Banks (26 vs 46)

4. Liv Tyler (24 vs 42)

5. Gabrielle Union (29 vs 48)

6. Jennifer Aniston (28 vs 50)

7. Ricky Martin (34 vs 48)

8. Rihanna (17 vs 32)

9. Will Smith (30 vs 51)

10. Kate Hudson (18 vs 41)

11. Jamie Foxx (33 vs 53)

12. John Legend (27 vs 41)

13. Keira Knightley (17 vs 34)

14. Sandra Bullock (33 vs 56)

15. Christy Turlington (35 vs 49)

16. Gwyneth Paltrow (27 vs 48)

17. Busy Philipps (23 vs 40)

18. Joseph Gordon-Levitt (24 vs 38)

Quem você adicionaria a esta lista de famosos que encontraram a fonte da juventude? Ficaríamos felizes em ver suas fotos e comentários na seção abaixo!
Fonte: Bright Side